Lulusan Program Studi S2 Administrasi Kesehatan Universitas Muhammadiyah Lamongan nantinya mempunyai profil sebagai berikut:
Semester 1
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS |
---|---|---|---|
1 | 24WP2501 | Filsafat Ilmu Kesehatan | 2 |
2 | 24WP2502 | Ilmu Administrasi dan Kebijakan Kesehatan | 2 |
3 | 24WP2503 | Manajemen Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan | 3 |
4 | 24WP2504 | Metodologi Penelitian | 3 |
5 | 24WP2505 | Sistem Informasi Manajemen Kesehatan | 3 |
6 | 24WI0001 | Al Islam dan Kemuhammadiyahan | 2 |
Semester 2
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS |
---|---|---|---|
1 | 24WP2506 | Analisis Kebijakan, Etik dan Hukum Kesehatan | 2 |
2 | 24WP2507 | Ekonomi Manajerial Program Kesehatan | 2 |
3 | 24WP2508 | Manajemen Logistik dan Fasilitas | 2 |
4 | 24WP2509 | Manajemen Mutu & Keselamatan Pasien | 2 |
5 | 24WP2510 | Manajemen Pemasaran dan Kewirausahaan | 2 |
6 | 24WP2511 | Seminar Proposal | 3 |
7 | 24WP2512 | Kepemimpinan dan Berfikir System | 2 |
Semester 3 (Peminatan : Manajemen Pelayanan Kesehatan)
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS |
---|---|---|---|
1 | 24WP2512 | Perencanaan dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan | 2 |
2 | 24WP2513 | Perilaku Organisasi Kesehatan | 2 |
3 | 24WP2514 | Sistem Pembiayaan dan Asuransi Kesehatan | 2 |
4 | 24WP2515 | Manajemen Strategik RS | 2 |
5 | 24WP2516 | Informatika Kesehatan | 3 |
6 | 24WP2517 | Residensi | 3 |
Semester 3 (Peminatan : Manajemen Rumah Sakit)
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS |
---|---|---|---|
1 | 24WP2518 | Manajemen keuangan dan Akuntansi RS | 2 |
2 | 24WP2519 | Manajemen Keperawatan | 2 |
3 | 24WP2515 | Manajemen strategik RS | 2 |
4 | 24WP2514 | Sistem Pembiayaan dan Asuransi Kesehatan | 2 |
5 | 24WP2520 | Digitalisasi RS | 3 |
6 | 24WP2517 | Residensi | 3 |
Semester 4
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS |
---|---|---|---|
1 | 24WP2521 | Publikasi Ilmiah | 4 |
2 | 24WP2522 | Tesis | 8 |